hello-elva 2004-9-11 14:49
9/11-9/17各地榜单专贴(9/11又有更新)......
G-Music风云榜 (感谢 <B>kevin</B> 提供) 9/11
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 2 1 言承旭 第一次Jerry for you 新力(Sony) 15.11 3
2 1 1 周杰倫 七里香 新力(Sony) 9.52 6
3 new 3 潘瑋柏 Wu Ha 環球(Universal) 8.98 1
4 new 4 NO NAME NO NAME/同名專輯 維京(Virgin) 4.93 1
5 4 4 蜜雪薇琪 同名專輯 博德曼(BMG) 2.81 9
6 5 5 JS 遇見未來 華研(HIM) 2.62 4
7 3 1 蕭亞軒 首選蕭亞軒‧美麗的插曲 維京(Virgin) 2.43 8
8 new 8 六甲樂團 六甲樂團 豐華(Forward) 2.21 1
9 6 2 杜德偉 脫掉杜德偉 滾石(Rock) 2.14 7
10 7 1 F.I.R.飛兒樂團 同名專輯 華納(Warner) 1.71 20
11 8 8 劉仲儀 青年劫 擎天(Skyhigh) 1.67 5
12 9 4 張智成 蒐藏~新歌+精選 華研(HIM) 1.51 10
13 12 2 林俊傑 林俊傑-第二天堂 豐華(Forward) 1.44 14
14 10 4 劉德華 COFFEE OR TEA 科藝百代(EMI) 1.2 4
15 14 7 電視原聲帶 愛情合約電視原聲帶 滾石(Rock) 1.15 9
16 new 16 電視原聲帶 戰神電視原聲帶 新力(Sony) 0.97 1
17 15 15 李宗盛 愛情論 滾石(Rock) 0.81 3
18 20 1 電視原聲帶 紫禁之巔電視原聲帶 艾迴(Avex) 0.77 16
19 17 17 秀蘭瑪雅 秀蘭瑪雅 真心話 華特國際 0.74 2
20 16 5 溫嵐 溫式效應 博德曼(BMG) 0.73 10
hello-elva 2004-9-11 16:09
<P>2004.09.02~09.08 第36週 </P>
<P>上昇 本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 榜數</P>
<P> ▲ 1 2 1 言承旭第一次新力唱片 15.80% 3 </P>
<P>▼ 2 1 1 周杰倫七里香新力唱片 12.40% 6 </P>
<P>▲ 3 new 3 潘瑋柏 Wu Ha 環球唱片 10.80% 1</P>
<P> ▲ 4 16 3 黃立成&麻吉第貳樂章華納唱片 4.20% 8 </P>
<P>▼ 5 4 2 蜜雪薇琪蜜雪薇琪 同名專輯 BMG 4.00% 9</P>
<P> ▲ 6 new 6 No Name No Name 同名專輯 EMI科藝百代 3.30% 1 </P>
<P>▼ 7 3 3 杜德偉脫掉杜德偉滾石唱片 3.30% 7 </P>
<P>▼ 8 6 6 JS 遇見未來華研國際 3.20% 3 </P>
<P>▼ 9 5 1 蕭亞軒首選蕭亞軒˙美麗的插曲 EMI科藝百代 3.10% 8</P>
<P> ▼ 10 8 1 F.I.R.飛兒樂團 F.I.R.飛兒樂團同名專輯華納唱片 2.30% 20 </P>
<P>▲ 11 12 1 林俊傑第二天堂豐華唱片 1.80% 14 </P>
<P>▲ 12 new 12 六甲樂團六甲 同名專輯豐華唱片 1.70% 1</P>
<P> ▲ 13 15 1 電視原聲帶紫禁之巔艾迴音樂 1.50% 16 </P>
<P>▼ 14 13 8 電視原聲帶愛情合約滾石唱片 1.40% 9 </P>
<P>▼ 15 10 1 張智成蒐藏張智成 新歌+精選華研國際 1.40% 10 </P>
<P>▲ 16 20 11 ZAYIN ZAYIN 同名專輯艾迴音樂 1.30% 4 </P>
<P>▼ 17 7 5 劉德華 COFFEE OR TEA EMI科藝百代 1.20% 4 </P>
<P>▼ 18 14 14 秀蘭瑪雅真心話華特 1.20% 4 </P>
<P>▼ 19 11 3 郭品超我不像我華納唱片 1.20% 5 </P>
<P>▼ 20 17 5 溫嵐溫式效應 BMG 0.90% 10</P>
hello-elva 2004-9-11 16:38
▄▄▄▄◣9/11-9/17各地榜单专贴(9/11又有更新)......
<P>本週名次 專輯名稱 歌曲名稱 演唱者 發行公司 </P><P>上週名次 最高名次 進榜週數 名次變化</P><P> 1 第一次地心引力言承旭 Sony 1 1</P><P> 2 七里香我的地盤周杰倫 Sony 1 1 4</P><P> 3 首選蕭亞軒美麗的插曲美麗的插曲蕭亞軒維京 2 1 6</P><P> 4 同名專輯 Alright 蜜雪薇琪 BMG 4 1 7 </P><P>5 脫掉脫掉Remix(上流版) 杜德偉滾石 5 3 5 </P><P>6 我不像我終點郭品超華納 3 2 3 </P><P>7 第二天堂天使心林俊傑華宇 6 1 13</P><P> 8 遇見未來遇見未來 JS 華研 18 8 2</P><P> 9 青年劫兩條路劉仲儀擎天娛樂 </P><P>10 9 3 10 張善為II 一生換一天張善為擎天娛樂 7 6 7 </P><P>11 第貳樂章 Oh!社會麻吉華納 9 2 6 </P><P>12 蒐藏張智成 So Far Away 張智成&JS 華研 14 2 8</P><P> 13 愛情合約電視原聲帶 Shinning 丸子滾石 12 5 7</P><P> 14 同名專輯 You Make Me Want To Fall In Love F.I.R. 華納 13 1 18</P><P> 15 愛情論愛的代價李宗盛滾石 15 1 </P><P>16 紫禁之巔電視原聲帶 Give It Up TORO 艾迴 19 1 14 </P><P>17 溫式效應海灘 Landy BMG 8 3 9</P><P> 18 幸福愛過以後許慧欣環球 15 2 11 </P><P>19 同名專輯水蜜桃輓歌旺福豐華 11 11 4</P><P> 20 Baby Come To Me
抱抱我你的理由楊家成福茂 17 17 3</P>