Care佳 2004-9-17 20:55
▄▄▄▄◣9/10-9/16各地榜单专贴(9/17又有更新)....
<P>G-music风云榜 第37週(<B>CD</B>) 計算時間: 2004/9/10 - 2004/9/16
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數
1 new 1 梁靜茹 燕尾蝶下定愛的決心 滾石(Rock) 18.59 1
2 2 1 周杰倫 七里香 新力(Sony) 7.34 7
3 new 3 電視原聲帶 天國的嫁衣電視原聲帶 艾迴(Avex) 7.04 1
4 1 1 言承旭 第一次Jerry for you 新力(Sony) 4.59 4
5 4 4 NO NAME NO NAME/同名專輯 維京(Virgin) 4.33 2
6 3 3 潘瑋柏 Wu Ha 環球(Universal) 4.23 2
7 new 7 張信哲 下一個永遠 新力(Sony) 3.75 1
8 6 5 JS 遇見未來 華研(HIM) 2.52 5
9 new 9 伍佰 伍佰力 生命熱力 艾迴(Avex) 2.38 1
10 16 10 電視原聲帶 戰神電視原聲帶 新力(Sony) 1.9 2
11 5 4 蜜雪薇琪 同名專輯 博德曼(BMG) 1.77 10
12 7 1 蕭亞軒 首選蕭亞軒‧美麗的插曲 維京(Virgin) 1.53 9
13 9 2 杜德偉 脫掉杜德偉 滾石(Rock) 1.43 8
14 10 1 F.I.R.飛兒樂團 同名專輯 華納(Warner) 1.26 21
15 13 2 林俊傑 林俊傑-第二天堂 豐華(Forward) 1.11 15
16 12 4 張智成 蒐藏~新歌+精選 華研(HIM) 1.01 11
17 11 8 劉仲儀 青年劫 擎天(Skyhigh) 0.99 6
18 15 7 電視原聲帶 愛情合約電視原聲帶 滾石(Rock) 0.76 10
19 14 4 劉德華 COFFEE OR TEA 科藝百代(EMI) 0.7 5
20 new 20 合輯 霹靂英雄音樂精選三 薺迪思 0.63 1 </P>
Care佳 2004-9-17 21:01
<P>G-music风云棒 (<b>DVD</b>)
本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 試聽 購買
1 1 1 劇情電影 17歲的天空 華納娛樂(Warner) 4.66 3
2 11 2 東方女子樂坊 光芒 榮星 2.91 2
[color=red]3 new 3 蕭亞軒 首選蕭亞軒 美麗的插曲 維京(Virgin) 2.12 1 [/color]
4 2 2 王心凌 夢幻遊園地演唱會 艾迴(Avex) 1.31 2
5 new 5 林俊傑 林俊傑第二天堂卡拉OK 擎天(Skyhigh) 1.22 1
6 3 1 宇多田 宇多田 2004 日本武道館 LIVE 科藝百代(EMI) 0.98 5
7 4 4 卡通動畫 米奇 唐老鴨 高飛 +米奇家族萬聖歷險 巨圖(Catalyst) 0.92 2
8 6 4 世界頂尖演奏家聯合饗宴 瑞士韋比爾音樂節十週年慶祝音樂會實況 博德曼( BMG) 0.75 9
9 new 9 劇情電視 求婚事務所:第六單元-克拉瑪對克拉瑪 巨圖(Catalyst) 0.69 1
10 16 1 幼兒教育 YOYO點點名4 富康 0.58 38
11 12 1 卡通動畫 花木蘭 巨圖(Catalyst) 0.53 6
12 8 8 幼兒教育 The Wiggles小小劇場-Arthur的烤蛋糕 巨圖(Catalyst) 0.51 3
13 14 2 麥克佛萊利 火燄之舞 得利(Deltamac) 0.51 10
14 5 5 劇情電影 神鬼認證 得利(Deltamac) 0.48 2
15 7 7 體育 NBA腳踝終結者 方聯 0.47 2
16 10 4 劇情電影 機動殺人 華納娛樂(Warner) 0.45 3
17 9 9 劇情電影 秘窗 巨圖(Catalyst) 0.42 2
18 22 2 劇情電影 魔界三部曲-超值電影版 得利(Deltamac) 0.42 15
19 new 19 劇情電影 青之炎 亞商實業 0.39 1
20 13 13 體育 NBA灌籃高手 方聯 0.34 2 </P>
Care佳 2004-9-17 21:08
▄▄▄▄◣9/10-9/16各地榜单专贴(9/17又有更新)....
<P>9/17 亚洲公信榜</P><P>上昇 本週 上週 最高 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 榜數
▲ 1 new 1 梁靜茹 燕尾蝶下定愛的決心 滾石唱片 20.80% 1
▲ 2 new 2 電視原聲帶 天國的嫁衣 艾迴音樂 9.80% 1
▼ 3 2 1 周杰倫 七里香 新力唱片 8.90% 7
▼ 4 3 3 潘瑋柏 Wu Ha 環球唱片 7.80% 2
▲ 5 6 5 No Name No Name 同名專輯 EMI科藝百代 5.00% 2
▲ 6 new 6 張信哲 下一個永遠 新力唱片 4.00% 1
▲ 7 new 7 東方女子樂坊 光芒 (CD+DVD) 長影(榮星) 3.60% 1
▼ 8 5 2 蜜雪薇琪 蜜雪薇琪 同名專輯 BMG 3.10% 10
▼ 9 7 3 杜德偉 脫掉杜德偉 滾石唱片 2.90% 8
▼ 10 8 6 JS 遇見未來 華研國際 2.80% 4
[color=red]▼ 11 9 1 蕭亞軒 首選蕭亞軒˙美麗的插曲 EMI科藝百代 2.30% 9 [/color]
▲ 12 new 12 電視原聲帶 戰神 新力唱片 2.20% 1
▲ 13 new 13 伍佰 伍佰力 Wu Bai & China Blue 2004 LIVE 生命熱力 (CD+DVD) 艾迴音樂 2.00% 1
▼ 14 1 1 言承旭 第一次 新力唱片 2.00% 4
▼ 15 10 1 F.I.R.飛兒樂團 F.I.R.飛兒樂團同名專輯 華納唱片 1.70% 21
▼ 16 11 1 林俊傑 第二天堂 豐華唱片 1.50% 15
▼ 17 15 1 張智成 蒐藏張智成 新歌+精選 華研國際 1.30% 11
▼ 18 17 5 劉德華 COFFEE OR TEA EMI科藝百代 1.10% 5
▼ 19 18 14 秀蘭瑪雅 真心話 華特 1.10% 5
▲ 20 18 李宗盛 愛情論 滾石唱片 0.90% 2</P>