xuanshow 2006-12-27 19:06
KTV点播排行榜专帖
12/27 好乐迪
本週 上週 週數 點歌 曲號 歌名 歌手
1 1 4 42188 好朋友 羅志祥
2 2 7 42126 男傭 吳克群
3 3 6 42163 精舞門 羅志祥
4 6 5 42189 怎麼辦 S.H.E
5 5 6 42149 明天過後 吳克群
6 7 3 42218 小情歌 蘇打綠
7 27 2 42255 黃金甲 周杰倫
8 8 6 42147 聽說愛情回來過 蔡依林
[color=Blue]9 0 1 42238 表白 蕭亞軒 [/color]
10 9 5 54039 陪我看日出 蔡淳佳
11 18 3 42225 幸福獵人 羅志祥
12 12 7 42154 無可救藥 品冠
13 11 6 42174 妳是我的花朵 伍佰‧CHINA BLUE
14 10 5 42184 雨季開始了 張芯瑜
15 13 6 42173 對你的愛 卓文萱
16 0 1 42249 小手拉大手 梁靜茹
17 25 2 42251 心雨 周杰倫
18 14 7 42156 曾經太年輕 藍又時
19 15 3 42217 小宇宙 蘇打綠
20 0 1 42237 SHAKE IT BABY 黑澀會美眉
xuanshow 2006-12-28 11:52
12/28 钱柜
本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手
1 ↑ 2 1 42188 國語 好朋友 羅志祥
2 ↑ 5 2 42149 國語 明天過後 吳克群
3 ↑ 4 3 42147 國語 聽說愛情回來過 蔡依林
4 ↑ 8 4 42218 國語 小情歌 蘇打綠
5 ↑ 9 5 42189 國語 怎麼辦 S.H.E
6 ─ 6 6 42174 國語 妳是我的花朵 伍 佰
[color=blue]7 新進 -- 7 42238 國語 表白 蕭亞軒 [/color]
8 新進 -- 8 42249 國語 小手拉大手 梁靜茹
9 ↑ 14 9 42255 國語 黃金甲 周杰倫
10 ↑ 11 10 42125 國語 女爵 楊乃文
11 ↓ 10 8 54039 國語 陪我看日出 蔡淳佳
12 ↑ 19 12 42225 國語 幸福獵人 羅志祥
13 ─ 13 11 42173 國語 對你的愛 卓文萱
14 ↑ 17 14 42251 國語 心雨 周杰倫
15 新進 -- 15 42269 國語 原來愛情這麼傷 梁詠琪
16 ↑ 18 16 42217 國語 小宇宙 蘇打綠
17 ↓ 15 14 42184 國語 雨季開始了 張芯瑜
18 ↑ 20 18 42253 國語 迷迭香 周杰倫
19 新進 -- 19 42215 國語 紙片人 吳克群
20 新進 -- 20 42237 國語 SHAKE IT BABY 黑澀會美眉
12/27~1/2
本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手 MV 試聽
1 ─ 1 1 42188 國語 好朋友 羅志祥
[color=Blue]2 ↑ 7 2 42238 國語 表白 蕭亞軒 [/color]
3 ↑ 8 3 42249 國語 小手拉大手 梁靜茹
4 ─ 4 4 42218 國語 小情歌 蘇打綠
5 ↑ 9 5 42255 國語 黃金甲 周杰倫
6 ↑ 15 6 42269 國語 原來愛情這麼傷 梁詠琪
7 ↑ 12 7 42225 國語 幸福獵人 羅志祥
8 ↑ 10 8 42125 國語 女爵 楊乃文
9 ↑ 14 9 42251 國語 心雨 周杰倫
10 ↑ 20 10 42237 國語 SHAKE IT BABY 黑澀會美眉
11 ↑ 18 11 42253 國語 迷迭香 周杰倫
12 ↑ 16 12 42217 國語 小宇宙 蘇打綠
[color=Blue]13 新進 -- 13 42270 國語 LOVE 蕭亞軒 [/color]
14 ↑ 19 14 42215 國語 紙片人 吳克群
15 新進 -- 15 42247 國語 SUPER NO. 1 卓文萱
16 新進 -- 16 42298 國語 千里之外 易桀齊
17 新進 -- 17 42234 國語 有一天我會 蔡淳佳
18 新進 -- 18 42299 國語 可樂戒指 梁靜茹
19 新進 -- 19 42248 國語 第一天 五月天
20 新進 -- 20 42197 國語 我好了 元若藍
钱柜2007/01/03~2007/01/09
新歌:
本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手
1 ─ 1 1 42188 國語 好朋友 羅志祥
[color=Blue]2 ─ 2 2 42238 國語 表白 蕭亞軒 [/color]
3 ↑ 6 3 42269 國語 原來愛情這麼傷 梁詠琪
4 ─ 4 4 42218 國語 小情歌 蘇打綠
5 ↓ 3 3 42249 國語 小手拉大手 梁靜茹
6 ↑ 7 6 42225 國語 幸福獵人 羅志祥
[color=Blue]7 ↑ 13 7 42270 國語 LOVE 蕭亞軒 [/color]
8 ↓ 5 5 42255 國語 黃金甲 周杰倫
9 新進 -- 9 42286 國語 無神論 黃立行
10 ↓ 8 8 42125 國語 女爵 楊乃文
11 ↓ 9 9 42251 國語 心雨 周杰倫
12 ↓ 10 10 42237 國語 SHAKE IT BABY 黑澀會美眉
13 ↓ 11 11 42253 國語 迷迭香 周杰倫
[color=Blue]14 新進 -- 14 42271 國語 不遠 蕭亞軒 [/color]
15 ↓ 12 12 42217 國語 小宇宙 蘇打綠
16 新進 -- 16 42303 國語 給自己的情歌 梁詠琪
17 ↓ 16 16 42298 國語 千里之外 易桀齊
18 ↓ 14 14 42215 國語 紙片人 吳克群
19 ↓ 18 18 42299 國語 可樂戒指 梁靜茹
20 ↓ 15 15 42247 國語 SUPER NO. 1 卓文萱
国语综合:
本週 上週 最高 曲號 語言 歌名 歌手
1 ─ 1 1 41931 國語 今天妳要嫁給我 陶吉吉
2 ─ 2 2 42111 國語 梁山伯與茱麗葉 卓文萱.曹 格
3 ─ 3 1 41933 國語 千里之外 周杰倫.費玉清
4 ↑ 5 4 42188 國語 好朋友 羅志祥
5 ↓ 4 1 66844 國語 倒帶 蔡依林
6 ↑ 20 2 41692 國語 MR.Q 蔡依林
7 ↑ 9 7 65971 國語 對的人 戴愛玲
8 ↓ 7 1 41091 國語 珊瑚海 周杰倫.LARA
9 ↓ 8 3 42091 國語 退後 周杰倫
10 ↓ 6 6 42093 國語 暖暖 梁靜茹
11 ↓ 10 5 42126 國語 男傭 吳克群
[color=Blue]12 ↓ 0 12 42238 國語 表白 蕭亞軒 [/color]
13 ─ 13 3 41742 國語 眼底星空 李聖傑
14 ─ 14 2 41581 國語 假裝 蔡依林
15 ↓ 11 1 40140 國語 童話 光良
16 ↑ 19 11 41761 國語 最近 李聖傑
17 ─ 17 9 42080 國語 殘廢 吳克群
18 ↓ 12 12 42099 國語 菊花台 周杰倫
19 ↓ 16 1 41584 國語 馬德里不思議 蔡依林
20 ↓ 15 7 42032 國語 親親 梁靜茹
钱柜2007/01/03~2007/01/09
新歌:
本週 上週 週數 點歌曲號 歌名 歌手
[color=Blue]1 ↑ 2 1 42238 國語 表白 蕭亞軒 [/color]
2 ↑ 3 2 42269 國語 原來愛情這麼傷 梁詠琪
3 ↑ 9 3 42286 國語 無神論 黃立行
4 ↑ 5 3 42249 國語 小手拉大手 梁靜茹
[color=Blue]5 ↑ 7 5 42270 國語 LOVE 蕭亞軒
6 ↑ 14 6 42271 國語 不遠 蕭亞軒 [/color]
7 ↑ 8 5 42255 國語 黃金甲 周杰倫
8 新進 -- 8 42278 國語 123木頭人 黑澀會美眉
9 新進 -- 9 42316 國語 為愛而生 五月天
10 ↑ 16 10 42303 國語 給自己的情歌 梁詠琪
11 ─ 11 9 42251 國語 心雨 周杰倫
12 ↑ 13 11 42253 國語 迷迭香 周杰倫
13 ↑ 17 13 42298 國語 千里之外 易桀齊
14 新進 -- 14 42291 國語 背叛 曹 格
15 新進 -- 15 42307 國語 是你決定我的傷心 張玉華.李聖傑
16 新進 -- 16 42313 國語 打分數 黃立行
17 ↓ 12 10 42237 國語 SHAKE IT BABY 黑澀會美眉
18 ─ 18 14 42215 國語 紙片人 吳克群
19 ↑ 20 15 42247 國語 SUPER NO. 1 卓文萱
20 新進 -- 20 42300 國語 我想要說 蔡旻佑
国语综合:
本週 上週 週數 點歌曲號 歌名 歌手
1 ─ 1 1 41931 國語 今天妳要嫁給我 陶吉吉
2 ─ 2 2 42111 國語 梁山伯與茱麗葉 卓文萱.曹 格
3 ↑ 4 3 42188 國語 好朋友 羅志祥
4 ↓ 3 1 41933 國語 千里之外 周杰倫.費玉清
5 ─ 5 1 66844 國語 倒帶 蔡依林
6 ↑ 8 1 41091 國語 珊瑚海 周杰倫.LARA
7 ↑ 10 6 42093 國語 暖暖 梁靜茹
8 ↓ 7 7 65971 國語 對的人 戴愛玲
9 ↓ 6 2 41692 國語 MR.Q 蔡依林
10 ↓ 9 3 42091 國語 退後 周杰倫
11 ↑ 13 3 41742 國語 眼底星空 李聖傑
12 ↓ 11 5 42126 國語 男傭 吳克群
13 ↑ 15 1 40140 國語 童話 光良
14 ─ 14 2 41581 國語 假裝 蔡依林
[color=Blue]15 ↓ 12 12 42238 國語 表白 蕭亞軒 [/color]
16 ↑ 19 1 41584 國語 馬德里不思議 蔡依林
17 ↓ 16 11 41761 國語 最近 李聖傑
18 ↓ 17 9 42080 國語 殘廢 吳克群
19 ↓ 18 12 42099 國語 菊花台 周杰倫
20 ↓ 0 20 42269 國語 原來愛情這麼傷 梁詠琪
[[i] 本帖最后由 xuanshow 于 2007-1-19 11:19 编辑 [/i]]
xuanshow 2007-1-3 08:02
好乐迪
2006/12/27~2007/01/02
新歌:
本週 上週 週數 點歌 曲號 歌名 歌手
1 1 5 42188 好朋友 羅志祥
2 3 7 42163 精舞門 羅志祥
3 4 6 42189 怎麼辦 S‧H‧E
4 5 7 42149 明天過後 吳克群
5 6 4 42218 小情歌 蘇打綠
[color=Blue]6 9 2 42238 表白 蕭亞軒 [/color]
7 11 4 42225 幸福獵人 羅志祥
8 16 2 42249 小手拉大手 梁靜茹
9 7 3 42255 黃金甲 周杰倫
10 17 3 42251 心雨 周杰倫
11 8 7 42147 聽說愛情回來過 蔡依林
12 20 2 42237 SHAKE IT BABY 黑澀會美眉
13 13 7 42174 妳是我的花朵 伍佰‧CHINA BLUE
14 27 2 42269 原來愛情這麼傷 梁詠琪
15 14 6 42184 雨季開始了 張芯瑜
16 15 7 42173 對你的愛 卓文萱
17 10 6 54039 陪我看日出 蔡淳佳
18 22 3 42253 迷迭香 周杰倫
19 19 4 42217 小宇宙 蘇打綠
20 21 5 42125 女爵 楊乃文
[color=Blue]21 0 1 42270 LOVE 蕭亞軒
42 0 1 42271 不遠 蕭亞軒 [/color]
综合:
本週 上週 週數 點歌 曲號 歌名 歌手
1 1 18 41931 今天妳要嫁給我 陶吉吉‧蔡依林
2 2 8 42111 梁山伯與茱麗葉 卓文萱‧曹格
3 3 3 42188 好朋友 羅志祥
4 4 17 41933 千里之外 周杰倫‧費玉清
5 5 7 42126 男傭 吳克群
6 8 10 42093 暖暖 梁靜茹
7 10 7 42020 我可以 蔡旻佑
8 7 10 42091 退後 周杰倫
9 9 4 42163 精舞門 羅志祥
10 6 9 42080 殘廢 吳克群
11 14 2 42189 怎麼辦 S‧H‧E
12 11 11 42032 親親 梁靜茹
13 13 11 41980 沿海地帶 弦子
14 16 3 42149 明天過後 吳克群
15 20 4 42099 菊花台 周杰倫
16 21 1 42218 小情歌 蘇打綠
17 19 16 41842 天天夜夜 F‧I‧R
[color=Blue]18 33 1 42238 表白 蕭亞軒 [/color]
19 15 16 41829 寶貝 張懸
20 38 1 42225 幸福獵人 羅志祥
2007/01/03~2007/01/09
新歌:
本週 上週 週數 點歌曲號 歌名 歌手
1 1 6 42188 好朋友 羅志祥
2 3 7 42189 怎麼辦 S‧H‧E
3 7 5 42225 幸福獵人 羅志祥
[color=Blue]4 6 3 42238 表白 蕭亞軒 [/color]
5 4 8 42149 明天過後 吳克群
6 5 5 42218 小情歌 蘇打綠
7 8 3 42249 小手拉大手 梁靜茹
8 9 4 42255 黃金甲 周杰倫
9 10 4 42251 心雨 周杰倫
10 11 8 42147 聽說愛情回來過 蔡依林
11 14 3 42269 原來愛情這麼傷 梁詠琪
12 12 3 42237 SHAKE IT BABY 黑澀會美眉
13 13 8 42174 妳是我的花朵 伍佰‧CHINA BLUE
14 18 4 42253 迷迭香 周杰倫
15 0 1 42286 無神論 黃立行
[color=Blue]16 21 2 42270 LOVE 蕭亞軒 [/color]
17 16 8 42173 對你的愛 卓文萱
18 15 7 42184 雨季開始了 張芯瑜
19 20 6 42125 女爵 楊乃文
20 17 7 54039 陪我看日出 蔡淳佳
[color=Blue]22 42 2 42271 不遠 蕭亞軒 [/color]
综合:
本週 上週 週數 點歌曲號 歌名 歌手
1 3 4 42188 好朋友 羅志祥
2 1 19 41931 今天妳要嫁給我 陶吉吉‧蔡依林
3 2 9 42111 梁山伯與茱麗葉 卓文萱‧曹格
4 4 18 41933 千里之外 周杰倫‧費玉清
5 5 8 42126 男傭 吳克群
6 9 5 42163 精舞門 羅志祥
7 8 11 42091 退後 周杰倫
8 6 11 42093 暖暖 梁靜茹
9 7 8 42020 我可以 蔡旻佑
10 10 10 42080 殘廢 吳克群
11 11 3 42189 怎麼辦 S‧H‧E
12 12 12 42032 親親 梁靜茹
13 20 2 42225 幸福獵人 羅志祥
[color=Blue]14 18 2 42238 表白 蕭亞軒 [/color]
15 13 12 41980 沿海地帶 弦子
16 14 4 42149 明天過後 吳克群
17 15 5 42099 菊花台 周杰倫
18 21 11 42017 第九夜 李玟
19 16 2 42218 小情歌 蘇打綠
20 22 1 42249 小手拉大手 梁靜茹
好乐迪2007/01/10~2007/01/16
新歌:
本週 上週 週數 點歌曲號 歌名 歌手
1 1 7 42188 好朋友 羅志祥
2 3 6 42225 幸福獵人 羅志祥
[color=Blue]3 4 4 42238 表白 蕭亞軒 [/color]
4 2 8 42189 怎麼辦 S.H.E
5 7 4 42249 小手拉大手 梁靜茹
6 11 4 42269 原來愛情這麼傷 梁詠琪
7 6 6 42218 小情歌 蘇打綠
8 15 2 42286 無神論 黃立行
9 8 5 42255 黃金甲 周杰倫
10 9 5 42251 心雨 周杰倫
11 28 2 42316 為愛而生 五月天
[color=Blue]12 16 3 42270 LOVE 蕭亞軒 [/color]
13 14 5 42253 迷迭香 周杰倫
14 0 1 42278 123木頭人 黑澀會美眉
15 12 4 42237 SHAKE IT BABY 黑澀會美眉
[color=Blue]16 22 3 42271 不遠 蕭亞軒 [/color]
17 18 8 42184 雨季開始了 張芯瑜
18 19 7 42125 女爵 楊乃文
19 21 6 42217 小宇宙 蘇打綠
20 27 3 42303 給自己的情歌 梁詠琪
国语综合:
本週 上週 週數 點歌曲號 歌名 歌手
1 1 5 42188 好朋友 羅志祥
2 3 10 42111 梁山伯與茱麗葉 卓文萱‧曹格
3 2 20 41931 今天妳要嫁給我 陶吉吉‧蔡依林
4 4 19 41933 千里之外 周杰倫‧費玉清
5 9 9 42020 我可以 蔡旻佑
6 5 9 42126 男傭 吳克群
7 7 12 42091 退後 周杰倫
8 8 12 42093 暖暖 梁靜茹
9 13 3 42225 幸福獵人 羅志祥
10 10 11 42080 殘廢 吳克群
[color=Blue]11 14 3 42238 表白 蕭亞軒[/color]
12 6 6 42163 精舞門 羅志祥
13 11 4 42189 怎麼辦 S‧H‧E
14 16 5 42149 明天過後 吳克群
15 15 13 41980 沿海地帶 弦子
16 18 12 42017 第九夜 李玟
17 12 13 42032 親親 梁靜茹
18 20 2 42249 小手拉大手 梁靜茹
19 28 1 42269 原來愛情這麼傷 梁詠琪
20 17 6 42099 菊花台 周杰倫
好乐迪 2007/01/16~2007/01/22
新歌:
本週 上週 週數 點歌曲號 歌名 歌手
1 1 8 42188 好朋友 羅志祥
2 2 7 42225 幸福獵人 羅志祥
[color=Blue]3 3 5 42238 表白 蕭亞軒 [/color]
4 5 5 42249 小手拉大手 梁靜茹
5 8 3 42286 無神論 黃立行
6 6 5 42269 原來愛情這麼傷 梁詠琪
7 7 7 42218 小情歌 蘇打綠
8 11 3 42316 為愛而生 五月天
9 14 2 42278 123木頭人 黑澀會美眉
10 10 6 42251 心雨 周杰倫
[color=Blue]11 12 4 42270 LOVE 蕭亞軒
12 16 4 42271 不遠 蕭亞軒 [/color]
13 9 6 42255 黃金甲 周杰倫
14 13 6 42253 迷迭香 周杰倫
15 0 1 42331 夢裡花 張韶涵
16 36 2 42330 自戀 羅志祥
17 24 4 42300 我想要說 蔡旻佑
18 20 4 42303 給自己的情歌 梁詠琪
19 19 7 42217 小宇宙 蘇打綠
20 15 5 42237 SHAKE IT BABY 黑澀會美眉
国语综合:
本週 上週 週數 點歌曲號 歌名 歌手
1 1 6 42188 好朋友 羅志祥
2 2 11 42111 梁山伯與茱麗葉 卓文萱‧曹格
3 3 21 41931 今天妳要嫁給我 陶吉吉‧蔡依林
4 5 10 42020 我可以 蔡旻佑
5 4 20 41933 千里之外 周杰倫‧費玉清
6 8 13 42093 暖暖 梁靜茹
7 6 10 42126 男傭 吳克群
8 9 4 42225 幸福獵人 羅志祥
9 7 13 42091 退後 周杰倫
10 10 12 42080 殘廢 吳克群
[color=Blue]11 11 4 42238 表白 蕭亞軒 [/color]
12 12 7 42163 精舞門 羅志祥
13 13 5 42189 怎麼辦 S‧H‧E
14 15 14 41980 沿海地帶 弦子
15 18 3 42249 小手拉大手 梁靜茹
16 22 1 42286 無神論 黃立行
17 19 2 42269 原來愛情這麼傷 梁詠琪
18 21 3 42218 小情歌 蘇打綠
19 31 1 42316 為愛而生 五月天
20 17 14 42032 親親 梁靜茹
[[i] 本帖最后由 xuanshow 于 2007-1-24 08:49 编辑 [/i]]
hello-elva 2007-1-4 22:44
观察很久,楼主一直支持本版,我很感动
谢谢
我已经加分
大家加油
轩轩也是!!
小娃爱轩 2007-6-19 16:03
哈哈,斑竹好棒!
轩轩也很棒,加油,一直支持哦!~
小娃爱轩 2007-6-19 16:04
再顶,哈哈!~
爱着轩轩!~[em10] [em10] [em06]