tobaby 2007-4-13 17:35
2007/4/6 - 2007/4/12销量讨论(已更新)
G-MUSIC
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 2 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 21.49% 4
2 1 1 何耀珊 擁抱 華納 18.06% 6
3 10 3 林宇中 淋雨中 海蝶 10.17% 2
4 New 4 StyLe StyLe同名專輯 環球國際 5.69% 1
5 3 3 金莎 不可思議金選 海蝶 2.54% 5
6 4 1 何潤東 好想對你說 多利安 2.25% 9
7 5 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 1.77% 4
8 6 1 TANK 延長比賽 華研音樂 1.71% 12
9 9 1 五月天 為愛而生 滾石 1.68% 15
10 8 2 張韶涵 夢裡花 福茂 1.41% 13
11 7 7 蔡詩蕓 蕓朵 阿爾發 1.14% 2
12 13 1 黃立行 無神論 科藝百代 0.85% 14
13 12 2 張學友 在你身邊 環球國際 0.84% 11
14 15 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 0.71% 22
15 14 7 盛噶仁波切 我要你幸福 豐華 0.68% 9
16 19 1 曹格 Superman 滾石 0.64% 16
17 11 11 合輯 K歌情人雅座 滾石 0.56% 4
18 17 17 庭竹 雨聲 豐華 0.5% 2
18 未進前20名 4 楊韻禾 你不知道 華納 0.5% 3
18 16 8 徐若瑄 Love Vivian最愛是V新歌+精選 艾迴 0.5% 8
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 2 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 20.44% 4
2 1 1 何耀珊 擁抱 華納 17.58% 6
3 9 3 林宇中 淋雨中 海蝶 10.25% 2
4 New 4 StyLe StyLe同名專輯 環球國際 5.26% 1
5 3 3 金莎 不可思議金選 海蝶 2.58% 5
6 6 1 TANK 延長比賽 華研音樂 2.32% 12
7 4 1 何潤東 好想對你說 多利安 2.1% 9
8 5 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 2.04% 4
9 12 1 五月天 為愛而生 滾石 1.59% 15
10 10 2 張韶涵 夢裡花 福茂 1.46% 12
11 15 11 合輯 K歌情人雅座 滾石 1.4% 3
12 13 2 張學友 在你身邊 環球國際 1.29% 10
13 11 11 蔡詩蕓 蕓朵 阿爾發 1.07% 2
14 8 5 盛噶仁波切 我要你幸福 豐華 0.96% 9
15 17 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 0.87% 21
16 18 1 黃立行 無神論 科藝百代 0.81% 13
17 未進前20名 1 曹格 Superman 滾石 0.77% 14
18 16 9 徐若瑄 Love Vivian最愛是V新歌+精選 艾迴 0.73% 8
19 未進前20名 13 蔡琴 不了情2007經典歌曲香港演唱會 環球國際 0.69% 2
20 未進前20名 6 楊韻禾 你不知道 華納 0.61% 3
‧計算來源:大眾唱片、玫瑰唱片零售銷售+重聚典量販批發
5大
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 逆光 孫燕姿 4 38.57 EMI
2 2 擁抱 何耀珊 6 27.54 華納
3 4 梵谷的左耳(普通版) 阿沁 5 0.88 華納
4 3 夢裡花(慶功寫真版) 張韶涵 13 0.68 福茂
5 5 淋雨中 林宇中 2 0.58 海蝶
6 6 延長比賽(慶功珍藏影音版) TANK 12 0.51 華研國際
7 9 我要你幸福 盛噶仁波切 9 0.46 豐華
8 13 K歌情人雅座 合輯 4 0.45 滾石
9 20 SPESHOW(國王遊戲LIVE黃金版) 羅志祥 21 0.44 艾迴
10 10 為愛而生(CD+DVD) 五月天 15 0.43 滾石
11 12 雨聲 庭竹 2 0.42 豐華
12 7 蕓朵(雙輯合一超值版) 蔡詩蕓 2 0.37 阿爾發(亞律)
13 11 Passion 黃大煒 2 0.35 SONY BMG
14 19 愛的力量-10年情歌最精選(普通版) 張惠妹 9 0.34 華納
15 8 在你身邊(久久收藏版) 張學友 3 0.33 環球
16 小宇宙 蘇打綠 1 0.29 林暐哲音樂
17 錯愛 龍千玉 1 0.27 上豪
18 16 孤獨的花朵-影音空間 袁泉 4 0.23 種子音樂
19 同名專輯 StyLe 1 0.21 環球
20 Superman(第二版) 曹格 1 0.2 滾石
[[i] 本帖最后由 萧齐 于 2007-4-13 13:18 编辑 [/i]]
Rock 2007-4-13 18:06
TW真的是被ctj搞的太黑暗了
你搞个20多就可以了嘛 非要整个38出来
紫雨ぁ轩 2007-4-13 18:08
回复 #1 tobaby 的帖子
孙燕姿专辑好像不错么!``
很强的1~~[em20]
爱的主打『哥』 2007-4-13 18:11
[em07] [em08]
太假了!!!!!!!!!!!!!!!
liuzhenhao 2007-4-13 18:20
这个是五大的 孙第4周还那么高 假的有点离谱 不过何耀珊第6周这个成绩也很夸张
第2名之后居然都没过1%[em03]
不过五大就5家店 买榜买起来也好买
唏哻 2007-4-13 18:56
哎~
都不知道该不该信了~~
[[em19] [em19] [em19] [em19]
jeff-elva 2007-4-13 19:24
好假~不说什么了
zangwill_007 2007-4-13 20:16
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 2 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 21.49% 4
2 1 1 何耀珊 擁抱 華納 18.06% 6
3 10 3 林宇中 淋雨中 海蝶 10.17% 2
4 New 4 StyLe StyLe同名專輯 環球國際 5.69% 1
5 3 3 金莎 不可思議金選 海蝶 2.54% 5
6 4 1 何潤東 好想對你說 多利安 2.25% 9
7 5 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 1.77% 4
8 6 1 TANK 延長比賽 華研音樂 1.71% 12
9 9 1 五月天 為愛而生 滾石 1.68% 15
10 8 2 張韶涵 夢裡花 福茂 1.41% 13
11 7 7 蔡詩蕓 蕓朵 阿爾發 1.14% 2
12 13 1 黃立行 無神論 科藝百代 0.85% 14
13 12 2 張學友 在你身邊 環球國際 0.84% 11
14 15 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 0.71% 22
15 14 7 盛噶仁波切 我要你幸福 豐華 0.68% 9
16 19 1 曹格 Superman 滾石 0.64% 16
17 11 11 合輯 K歌情人雅座 滾石 0.56% 4
18 17 17 庭竹 雨聲 豐華 0.5% 2
18 未進前20名 4 楊韻禾 你不知道 華納 0.5% 3
18 16 8 徐若瑄 Love Vivian最愛是V新歌+精選 艾迴 0.5% 8
‧計算來源:大眾唱片 / 玫瑰唱片零售銷售 ‧查看歷史榜單: 2007年 2006年 2005年 第14週 第13週 第12週 第11週 第10週 第 9週 第 8週 第 7週 第 6週 第 5週 第 4週 第 3週 第 2週 第 1週
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 2 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 20.44% 4
2 1 1 何耀珊 擁抱 華納 17.58% 6
3 9 3 林宇中 淋雨中 海蝶 10.25% 2
4 New 4 StyLe StyLe同名專輯 環球國際 5.26% 1
5 3 3 金莎 不可思議金選 海蝶 2.58% 5
6 6 1 TANK 延長比賽 華研音樂 2.32% 12
7 4 1 何潤東 好想對你說 多利安 2.1% 9
8 5 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 2.04% 4
9 12 1 五月天 為愛而生 滾石 1.59% 15
10 10 2 張韶涵 夢裡花 福茂 1.46% 12
11 15 11 合輯 K歌情人雅座 滾石 1.4% 3
12 13 2 張學友 在你身邊 環球國際 1.29% 10
13 11 11 蔡詩蕓 蕓朵 阿爾發 1.07% 2
14 8 5 盛噶仁波切 我要你幸福 豐華 0.96% 9
15 17 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 0.87% 21
16 18 1 黃立行 無神論 科藝百代 0.81% 13
17 未進前20名 1 曹格 Superman 滾石 0.77% 14
18 16 9 徐若瑄 Love Vivian最愛是V新歌+精選 艾迴 0.73% 8
19 未進前20名 13 蔡琴 不了情2007經典歌曲香港演唱會 環球國際 0.69% 2
20 未進前20名 6 楊韻禾 你不知道 華納 0.61% 3
‧計算來源:大眾唱片、玫瑰唱片零售銷售+重聚典量販批發
zpp 2007-4-13 20:36
看看就好~
14 15 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 0.71% 22
时势造英雄
无敌轩迷 2007-4-13 21:49
只能说五大太假了
YANZI真能像五大那样的销量
那只能说她比C10还红啊
不过仙姑确实猛
她没有买榜的动机[em13]
lslljlbqelva 2007-4-13 22:02
反正这两张卖得好就行了!
liuzhenhao 2007-4-14 09:13
这样的榜单··········为TW流行乐坛悲哀