kevin 2007-5-18 22:22
5/11—5/17 TWG-MUSIC唱片销量
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 S.H.E PLAY 華研 52% 1
2 New 2 徐懷鈺 Bad Girl 擎天娛樂 3.7% 1
3 4 3 陳奕迅 認了吧 環球國際 3.67% 4
4 3 1 吳建豪 V.DUBB 新力博德曼 2.57% 4
5 1 1 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 2.55% 3
6 5 1 何耀珊 擁抱 華納 2.42% 11
7 7 5 蔡詩蕓 蕓朵 阿爾發 2.2% 7
8 2 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 2.11% 9
9 8 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 1.67% 9
10 New 10 康康 灰色調 (新歌+精選) 新力博德曼 1.64% 1
[b]11 未進前20名 1 蕭亞軒 1087 華納 1.6% 9 [/b]
12 12 12 錦繡二重唱 二十年後的幸福(新歌+精選) 滾石 1.45% 2
13 6 6 任賢齊 如果沒有你 科藝百代 0.57% 2
14 14 12 費玉清 回想曲 青青校樹 華納 0.55% 4
15 13 13 許哲珮 許願盒 種子音樂 0.52% 2
16 15 14 翁立友 我問天 上豪 0.48% 3
17 11 3 金莎 不可思議金選 海蝶 0.41% 10
18 16 2 蘇打綠 小宇宙 林暐哲 0.36% 21
19 17 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 0.36% 27
20 18 1 TANK 延長比賽 華研音樂 0.35% 17
計算來源:大眾唱片 / 玫瑰唱片零售銷售 ‧查看歷史榜單
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 S.H.E PLAY 華研 47.45% 1
2 1 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 4.53% 9
3 4 3 陳奕迅 認了吧 環球國際 3.88% 4
4 New 4 徐懷鈺 Bad Girl 擎天娛樂 3.45% 1
5 6 1 何耀珊 擁抱 華納 2.31% 11
6 7 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 2.09% 9
7 11 7 費玉清 回想曲 青青校樹 華納 1.88% 4
8 5 1 吳建豪 V.DUBB 新力博德曼 1.73% 4
9 2 1 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 1.72% 3
[b]10 未進前20名 1 蕭亞軒 1087 華納 1.69% 9[/b]
11 9 7 蔡詩蕓 蕓朵 阿爾發 1.46% 7
12 14 8 合輯 K歌情人雅座 滾石 1.42% 8
13 8 8 錦繡二重唱 二十年後的幸福(新歌+精選) 滾石 1.39% 2
14 3 3 任賢齊 如果沒有你 科藝百代 1.3% 2
15 New 15 康康 灰色調 (新歌+精選) 新力博德曼 1.1% 1
16 19 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 1.02% 26
17 未進前20名 1 蔡依林 唯舞獨尊 科藝百代 0.81% 23
18 未進前20名 1 TANK 延長比賽 華研音樂 0.8% 16
19 10 2 林宇中 淋雨中 海蝶 0.79% 7
20 未進前20名 11 合輯 被遺忘的時光 華納 0.66% 9
計算來源:大眾唱片、玫瑰唱片零售銷售+重聚典量販批發