kevin 2007-5-25 17:39
2007/05/18—2007/05/24 TWG-Music唱片销量榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 S.H.E PLAY 華研 23.28% 2
2 New 2 陳綺貞 花的姿態經典實錄 亞神音樂 12.57% 1
3 New 3 劉畊宏 天使之地-迦南美地 新力博德曼 10.37% 1
4 3 3 陳奕迅 認了吧 環球國際 3.91% 5
5 New 5 辛曉琪 愛的回答 華納 3.37% 1
6 6 1 何耀珊 擁抱 華納 2.9% 12
7 7 5 蔡詩蕓 蕓朵 阿爾發 2.83% 8
8 2 2 徐懷鈺 Bad Girl 擎天娛樂 2.6% 2
9 10 9 康康 灰色調 (新歌+精選) 新力博德曼 2.49% 2
10 4 1 吳建豪 V.DUBB 新力博德曼 2.06% 5
11 8 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 1.88% 10
12 5 1 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 1.58% 4
13 New 13 櫻桃幫 乖乖 環球國際 1.01% 1
14 12 12 錦繡二重唱 二十年後的幸福(新歌+精選) 滾石 0.98% 3
15 15 13 許哲珮 許願盒 種子音樂 0.96% 3
[color=Red]16 11 1 蕭亞軒 1087 華納 0.9% 10 [/color]
17 未進前20名 1 曹格 Superman 滾石 0.89% 19
18 9 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 0.84% 10
19 16 14 翁立友 我問天 上豪 0.6% 4
20 13 6 任賢齊 如果沒有你 科藝百代 0.51% 3
計算來源:大眾唱片 / 玫瑰唱片零售銷售
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 S.H.E PLAY 華研 20.93% 2
2 New 2 陳綺貞 花的姿態經典實錄 亞神音樂 11.66% 1
3 New 3 劉畊宏 天使之地-迦南美地 新力博德曼 8.18% 1
4 New 4 辛曉琪 愛的回答 華納 4.69% 1
5 3 3 陳奕迅 認了吧 環球國際 4.09% 5
6 5 1 何耀珊 擁抱 華納 2.51% 12
7 11 7 蔡詩蕓 蕓朵 阿爾發 2.23% 8
8 4 4 徐懷鈺 Bad Girl 擎天娛樂 2.2% 2
9 13 8 錦繡二重唱 二十年後的幸福(新歌+精選) 滾石 2.16% 3
10 2 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 2.04% 10
11 15 11 康康 灰色調 (新歌+精選) 新力博德曼 1.96% 2
12 9 1 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 1.77% 4
13 8 1 吳建豪 V.DUBB 新力博德曼 1.63% 5
14 6 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 1.15% 10
15 New 15 迪克牛仔 永遠的朋友典藏系列 環球國際 0.96% 1
[color=Red]16 10 1 蕭亞軒 1087 華納 0.91% 10 [/color]
17 12 8 合輯 K歌情人雅座 滾石 0.89% 9
18 7 7 費玉清 回想曲 青青校樹 華納 0.87% 5
19 未進前20名 15 許哲珮 許願盒 種子音樂 0.87% 3
20 New 20 櫻桃幫 乖乖 環球國際 0.8% 1
計算來源:大眾唱片、玫瑰唱片零售銷售+重聚典量販批發