kevin 2007-6-1 19:13
2007/05/25—2007/05/31 TWG-Music唱片销量榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 S.H.E PLAY 華研 20.59% 3
2 3 2 劉畊宏 天使之城-迦南美地 新力博德曼 14.1% 2
3 8 2 徐懷鈺 Bad Girl 擎天娛樂 5.94% 3
4 2 2 陳綺貞 花的姿態經典實錄 亞神音樂 4.07% 2
5 12 1 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 3.88% 5
6 6 1 何耀珊 擁抱 華納 3.28% 13
7 13 7 櫻桃幫 乖乖 環球國際 2.76% 2
8 4 3 陳奕迅 認了吧 環球國際 2.63% 6
9 11 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 2.57% 11
[b]10 16 1 蕭亞軒 1087 華納 2.2% 11[/b]
11 9 9 康康 灰色調 (新歌+精選) 新力博德曼 1.94% 3
12 17 1 曹格 Superman 滾石 1.88% 20
13 5 5 辛曉琪 愛的回答 華納 1.29% 2
14 14 12 錦繡二重唱 二十年後的幸福(新歌+精選) 滾石 1.18% 4
15 10 1 吳建豪 V.DUBB 新力博德曼 0.88% 6
16 18 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 0.8% 11
17 19 14 翁立友 我問天 上豪 0.74% 5
18 未進前20名 2 蘇打綠 小宇宙 林暐哲 0.58% 22
19 15 13 許哲珮 許願盒 種子音樂 0.55% 4
20 20 6 任賢齊 如果沒有你 科藝百代 0.54% 4
計算來源:大眾唱片 / 玫瑰唱片零售銷售
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 S.H.E PLAY 華研 22.2% 3
2 3 2 劉畊宏 天使之城-迦南美地 新力博德曼 10.82% 2
3 8 3 徐懷鈺 Bad Girl 擎天娛樂 5.09% 3
4 20 4 櫻桃幫 乖乖 環球國際 4.03% 2
5 10 1 孫燕姿 逆光 科藝百代 3.59% 11
6 5 3 陳奕迅 認了吧 環球國際 3.37% 6
7 2 2 陳綺貞 花的姿態經典實錄 亞神音樂 3.2% 2
8 12 1 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 3.08% 5
9 9 8 錦繡二重唱 二十年後的幸福(新歌+精選) 滾石 2.76% 4
10 6 1 何耀珊 擁抱 華納 2.56% 13
[b]11 16 1 蕭亞軒 1087 華納 2.1% 11[/b]
12 未進前20名 1 曹格 Superman 滾石 1.55% 15
13 11 11 康康 灰色調 (新歌+精選) 新力博德曼 1.49% 3
14 4 4 辛曉琪 愛的回答 華納 1.41% 2
15 17 8 合輯 K歌情人雅座 滾石 1.05% 10
16 14 3 阿沁 梵谷的左耳 華納 1.03% 11
17 18 7 費玉清 回想曲 青青校樹 華納 0.97% 6
18 未進前20名 1 羅志祥 SPESHOW 艾迴 0.76% 27
19 New 19 趙詠華 擁華精選輯 環球國際 0.72% 1
20 19 15 許哲珮 許願盒 種子音樂 0.69% 4
計算來源:大眾唱片、玫瑰唱片零售銷售+重聚典量販批發