tobaby 2007-7-13 18:19
2007/7/6 - 2007/7/12
5大
本週排行 上週排行 專輯名稱 藝人 進榜週數 銷售% 發行公司
1 1 星光同學會-星光大道10強紀念專輯 星光幫 2 24.24 華研國際
2 超級星光PK寶典 合輯 1 5.39 滾石
3 OK 張震嶽 1 4.98 滾石
4 6 王子(慶功劇場版) 張棟樑 6 4.22 維京
5 2 西界 林俊傑 2 4.11 海蝶
6 4 草地音樂同學會 合輯 5 1.36 默契
7 11 Superman(第二版) 曹格 7 1.31 滾石
8 12 小宇宙 蘇打綠 10 1.26 林暐哲音樂
9 5 PLAY(豪華版) S.H.E 9 1.25 華研國際
10 離家出走(初回限定劇場版) 丁噹 1 1.16 滾石
11 3 我不想忘記你 郭靜 2 1.05 福茂
12 9 灰色調-新歌+精選(2CD+DVD) 康康 9 0.76 SONY BMG
13 7 綻放 周蕙 5 0.66 SONY BMG
14 15 第十九屆新春賀歲聯歡晚會(2CD+DVD) 相聲瓦舍(馮翊綱&宋少卿) 5 0.62 SONY BMG
15 17 花的姿態-演唱會實錄(精裝版2CD+DVD) 陳綺貞 8 0.6 亞神唱片
16 14 認了吧(快樂男生分享版) 陳奕迅 12 0.58 環球
17 10 忘情1015-精選輯(2CD+DVD) 伍佰 5 0.52 艾迴
18 16 Welcome To My World 柯有綸 6 0.49 SONY BMG
19 擁抱 何耀珊 1 0.47 華納
20 8 讓我再次介紹我自己(台灣潮流體驗版) 陳冠希 4 0.46 亞神唱片
tobaby 2007-7-13 20:14
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 New 1 星光同學會 超級星光大道10強紀念合輯 華研 66.22% 1
2 New 2 林俊傑 西界 海蝶 10.73% 1
3 1 1 S.H.E PLAY 華研 1.28% 8
4 2 1 張棟樑 王子 科藝百代 1.13% 5
5 6 5 劉虹翎 夢時代 擎天 1.06% 2
6 3 3 辛曉琪 愛的回答 華納 1.03% 7
7 New 7 郭靜 我不想忘記你 福茂 0.77% 1
8 19 8 蔣榮宗 音樂小龍王 擎天 0.7% 2
9 8 1 曹格 Superman 滾石 0.51% 25
10 16 2 蘇打綠 小宇宙 林暐哲 0.44% 26
11 5 3 伍佰&China Blue 忘情1015 精選輯 艾迴 0.44% 4
12 14 3 陳奕迅 認了吧 環球國際 0.43% 11
13 11 7 周蕙 綻放 新力博德曼 0.43% 4
14 13 9 康康 灰色調 (新歌+精選) 新力博德曼 0.41% 8
15 4 1 陳冠希 讓我再次介紹我自己 亞神音樂 0.4% 3
16 10 7 盛噶仁波切 我要你幸福 豐華 0.4% 11
17 17 1 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 0.34% 10
18 15 2 陳綺貞 花的姿態經典實錄 亞神音樂 0.29% 7
19 7 4 柯有綸 Welcome To My World 新力博德曼 0.29% 5
20 未進前20名 19 相聲瓦舍 第十九屆新春賀歲聯歡晚會 新力博德曼 0.28% 2
LeoMan 2007-7-13 20:51
JJ真悲惨
星光泥巴个是啥!?[em08]
我落伍了[em14]
jianle 2007-7-13 21:47
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 星光同學會 超級星光大道10強紀念合輯 華研 37.39% 2
2 2 2 林俊傑 西界 海蝶 6.42% 2
3 New 3 張震嶽 OK 滾石 5.13% 1
4 4 1 張棟樑 王子 科藝百代 4.39% 6
5 New 5 合輯 超級星光PK寶典 滾石 2.97% 1
6 New 6 丁噹 離家出走 相信音樂 2.67% 1
7 6 3 辛曉琪 愛的回答 華納 2% 8
8 3 1 S.H.E PLAY 華研 1.66% 9
9 9 1 曹格 Superman 滾石 1.4% 26
10 7 7 郭靜 我不想忘記你 福茂 1.39% 2
11 5 5 劉虹翎 夢時代 擎天 1.2% 3
12 未進前20名 1 何耀珊 擁抱 華納 1.06% 18
13 8 8 蔣榮宗 音樂小龍王 擎天 0.93% 3
14 12 3 陳奕迅 認了吧 環球國際 0.86% 12
15 11 3 伍佰&China Blue 忘情1015 精選輯 艾迴 0.7% 5
16 17 1 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 0.69% 11
17 13 7 周蕙 綻放 新力博德曼 0.67% 5
18 14 9 康康 灰色調 (新歌+精選) 新力博德曼 0.64% 9
19 16 7 盛噶仁波切 我要你幸福 豐華 0.62% 12
20 10 2 蘇打綠 小宇宙 林暐哲 0.57% 27
‧計算來源:大眾唱片 / 玫瑰唱片零售銷售 ‧
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 星光同學會 超級星光大道10強紀念合輯 華研 43.72% 2
2 New 2 合輯 超級星光PK寶典 滾石 7.37% 1
3 4 1 張棟樑 王子 科藝百代 6.62% 6
4 New 4 張震嶽 OK 滾石 4.63% 1
5 2 2 林俊傑 西界 海蝶 4.3% 2
6 New 6 丁噹 離家出走 相信音樂 2.33% 1
7 3 1 S.H.E PLAY 華研 1.58% 9
8 6 4 辛曉琪 愛的回答 華納 1.36% 8
9 7 2 伍佰&China Blue 忘情1015 精選輯 艾迴 1.04% 5
10 8 1 曹格 Superman 滾石 1.02% 21
11 5 5 劉虹翎 夢時代 擎天 0.91% 3
12 12 12 郭靜 我不想忘記你 福茂 0.84% 2
13 9 5 盛噶仁波切 我要你幸福 豐華 0.71% 15
14 未進前20名 1 何耀珊 擁抱 華納 0.64% 18
15 14 1 王心凌 Magic Cyndi 艾迴 0.57% 11
16 13 13 蔣榮宗 音樂小龍王 擎天 0.57% 2
17 16 3 陳奕迅 認了吧 環球國際 0.54% 12
18 10 4 錦繡二重唱 二十年後的幸福(新歌+精選) 滾石 0.49% 10
19 New 19 電影原聲帶 明明電影音樂旅程 滾石 0.44% 1
20 20 13 周蕙 綻放 新力博德曼 0.43% 5
‧計算來源:大眾唱片、玫瑰唱片零售銷售+重聚典量販批發
kaok 2007-7-13 22:19
19 擁抱 何耀珊 1 0.47 華納
14 未進前20名 1 何耀珊 擁抱 華納 0.64% 18
偶像居然还在榜!!!
lslljlbqelva 2007-7-14 01:11
星光帮还有这么高的百分比~~~创造记录了~
只爱轩一个 2007-7-14 08:11
JJ卖的差到家了呀,....................
何仙姑又回榜了
真强悍
只爱轩一个 2007-7-14 08:36
[quote]原帖由 [i]爱的主打『哥』[/i] 于 2007-7-14 08:29 发表 [url=http://www.elva-siu.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=1156553&ptid=73524][img]http://www.elva-siu.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
西界不怎么样啊....... [/quote]
没什么听头,,我就下了5首歌吧.,而且感觉曲调听的不一点都不搭,,,,,,乱七八糟的..........
他人气在TW本来就不行
liuzhenhao 2007-7-14 09:24
西界真的很烂
wangkaiandme 2007-7-14 22:22
仙姑真是厉害啊
lslljlbqelva 2007-7-15 00:45
星光帮也是强悍!
无敌轩迷 2007-7-15 14:57
我看双J发片也难敌星光帮啊
现在是不管内地还是TW都步入选秀时代
美国偶像在美国也卖得很好
特别以kelly clarkson 和 carrie underwood为代表
马德里 2007-7-16 17:10
kelly clarkson新专辑第二周销量跌的好惨的
不过选秀真的悍啊
lslljlbqelva 2007-7-16 23:22
kelly这张从最开始就不看好